2024 Competition in Summer 大会結果
クラシック部門
小学2年生以下の部
    
        
            | 1位 | 1007 | 高橋 令 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 2位 | 1008 | 村井 こころ | 香川県 | S★Dance Studio/S★Ballet School | 「海賊」よりオダリスク第3Va | 
        
            | 3位 | 1006 | 服部 翠 | 大阪府 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 4位 | 1004 | 馬渕 佳菜子 | 香川県 | S★Dance Studio/S★Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 5位 | 1001 | 大谷 里桜 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 6位 | 1002 | 弘部 琴鈴 | 奈良県 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 7位 | 1003 | 須増 せら | 大阪府 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
    
 
 
小学3・4年生の部
    
        
            | 1位 | 2007 | 野田 安里 | 和歌山県 | バレエ オブ アメリカ | 「タリスマン」よりVa | 
        
            | 2位 | 2013 | 髙瀬 愛梨 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa | 
        
            | 3位 | 2001 | 安立 茉桜 | 福井県 | クレール・バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
        
            | 4位 | 2015 | 深江 由乃 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa | 
        
            | 5位 | 2004 | 沖本 絵茉 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 6位 | 2019 | 北川 智恵 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
        
            | 7位 | 2020 | 大谷 南桜 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりやさしさの精のVa | 
        
            | 8位 | 2009 | 井上 心香桜 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
        
            | 9位 | 2017 | 湯浅 莉杏 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 10位 | 2016 | 久冨木 麗 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「騎兵隊の休息」よりVa | 
        
            | 11位 | 2002 | 福井 結凛心 | 福井県 | クレール・バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
        
            | 12位 | 2014 | 今村 こころ | 大阪府 | Aya Ballet School | 「パキータ」よりVa | 
        
            | 13位 | 2010 | 橋爪 千歌 | 三重県 | Rstudio | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 
        
            | 14位 | 2011 | 谷尾 真知 | 福井県 | クレール・バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 15位 | 2003 | 髙木 杏 | 大阪府 | AZUSA Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
        
            | 優秀賞 | 2008 | 西山 志甫 | 大阪府 | Ballet Planet | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 
        
            | 2012 | 戸田 知愛姫 | 大阪府 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 奨励賞 | 2005 | 大田 菜月 | 大阪府 | Ballet Planet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 2018 | 前田 寧々 | 滋賀県 | クレール・バレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa | 
    
 
 
小学5・6年生Aの部
    
        
            | 1位 | 3013 | 奥山 美瑠 | 東京都 | 橘るみバレエスクール | 「サタネラ」よりVa | 
        
            | 2位 | 3016 | 江原 美玖 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 3位 | 3014 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa | 
        
            | 4位 | 3001 | 谷口 結唯 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
        
            | 5位 | 3017 | 松本 悠那 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
        
            | 6位 | 3002 | 河端 梨乃 | 滋賀県 | 小野佳代子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 7位 | 3006 | 桝口 心愛 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
        
            | 8位 | 3003 | 尾藤 咲綺 | 大阪府 | アイバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | 
        
            | 9位 | 3018 | 中谷 怜子 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 10位 | 3015 | 保坂 梨乃 | 滋賀県 | Yokaichi Ballet Theater | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
        
            | 11位 | 3021 | 齋藤 朱里 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「海賊」よりVa | 
        
            | 12位 | 3007 | 水江 奈那子 | 福井県 | クレール・バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa | 
        
            | 13位 | 3005 | 室井 穂香 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「アルレキナーダ」よりVa | 
        
            | 14位 | 3022 | 平野 未羽菜 | 和歌山 | Ballet Studio Petit | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 
        
            | 15位 | 3009 | 林 花夏 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
        
            | 優秀賞 | 3019 | 川村 つぐみ | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
        
            | 3024 | 矢田 海音 | 三重県 | Rstudio | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 奨励賞 | 3004 | 三條 葵 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 3008 | 田辺 真帆 | 福井県 | クレール・バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 3010 | 大内 莉愛 | 香川県 | S★Dance Studio/S★Ballet School | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 
        
            | 敢闘賞 | 3011 | 中山 結月 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 3012 | 上林 桜子 | 滋賀県 | 小野佳代子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 3020 | 菅原 ルナ | 大阪府 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
        
            | 3025 | 日下 絵美理 | 京都府 | MIKAバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
    
 
 
小学5・6年生Bの部
    
        
            | 1位 | 4005 | 齋藤 朱里 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「海賊」よりVa | 
        
            | 2位 | 4007 | 安岐 星恋 | 香川県 | S★Dance Studio/S★Ballet School | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 
        
            | 3位 | 4004 | 小西 寧久 | 香川県 | classique dance classe YUKI | 「海賊」よりメドーラのVa | 
        
            | 4位 | 4003 | 中谷 怜子 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 5位 | 4002 | 大西 葉常 | 京都府 | MIKAバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 6位 | 4006 | 矢田 海音 | 三重県 | Rstudio | 「海賊」よりギュリナーラのVa | 
        
            | 7位 | 4001 | 和泉 心奈 | 香川県 | S★Dance Studio/S★Ballet School | 「パキータ」よりVa | 
    
 
 
ジュニアAの部
    
        
            | 1位 | 5001 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
        
            | 2位 | 5002 | 篠山 怜七 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | 
    
 
 
ジュニアBの部
    
        
            | 1位 | 6001 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ワルプルギスの夜」よりVa | 
        
            | 2位 | 6020 | 武本 蒼依 | 大阪府 | Clair de Ballet | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 
        
            | 3位 | 6016 | 西口 芽依 | 三重県 | Rstudio | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージォのVa | 
        
            | 4位 | 6021 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
        
            | 5位 | 6013 | 山田 いのり | 愛知県 | MIKA Ballet  Conservatory | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | 
        
            | 6位 | 6007 | 齋藤 澄怜 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「海賊」よりメドーラのVa | 
        
            | 7位 | 6017 | 中留 帆海 | 大阪府 | 田中バレエ・アート | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | 
        
            | 8位 | 6019 | 齊藤 優日 | 京都府 | スコレーバレエアート | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラのVa | 
        
            | 9位 | 6011 | 阪下 夕葵 | 京都府 | 越智ゆう子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 10位 | 6005 | 藤熊 華子 | 奈良県 | Ballet Studio Assemble | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 11位 | 6014 | 島田 梨星 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
        
            | 12位 | 6008 | 宮嶋 花 | 大阪府 | Clair de Ballet | 「海賊」よりギュリナーラのVa | 
        
            | 13位 | 6010 | 菅 星利奈 | 愛媛県 | 愛媛・武市バレエスタジオ | 「海賊」よりVa | 
        
            | 14位 | 6018 | 松岡 紗夏 | 香川県 | S★Dance Studio/S★Ballet School | 「ワルプルギスの夜」よりVa | 
        
            | 15位 | 6002 | 池田 結梨 | 兵庫県 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
        
            | 優秀賞 | 6003 | 永井 美鈴 | 鳥取県 | 若佐久美子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 6009 | 細田 莉々 | 大阪府 | Clair de Ballet | 「パキータ」よりVa | 
        
            | 奨励賞 | 6004 | 國方 愛桜 | 香川県 | S★Dance Studio/S★Ballet School | 「パキータ」よりVa | 
        
            | 6012 | 山下 真凜 | 香川県 | S★Dance Studio/S★Ballet School | 「ラ・バヤデール」よりソリストのVa | 
        
            | 6015 | 山本 珠莉 | 大阪府 | Toshiko BALLET SCHOOL | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
    
 
 
ジュニアCの部
    
        
            | 1位 | 7017 | 加久見 琉莉 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「海賊」よりメドーラのVa | 
        
            | 2位 | 7016 | 真島 桜菜 | 大阪府 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | 
        
            | 3位 | 7004 | 渡邉 琉惟 | 愛知県 | MIKA Ballet  Conservatory | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | 
        
            | 4位 | 7010 | 加古 理奈子 | 愛知県 | MIKA Ballet  Conservatory | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
        
            | 5位 | 7014 | 山本 真緒 | 香川県 | classique dance classe YUKI | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | 
        
            | 6位 | 7003 | 佐藤 千奈 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | 
        
            | 7位 | 7013 | 末松 璃子 | 京都府 | スコレーバレエアート | 「エスメラルダ」よりVa | 
        
            | 8位 | 7005 | 森口 日菜多 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
        
            | 9位 | 7007 | 石渡 音羽 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「ライモンダ」夢の場よりVa | 
        
            | 10位 | 7009 | 柚本 一桜 | 兵庫県 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | 
        
            | 11位 | 7015 | 平島 はなね | 滋賀県 | 小林早紀バレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
        
            | 12位 | 7008 | 鈴木 初苺 | 京都府 | Ballet Studio Assemble | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | 
        
            | 13位 | 7012 | 藤原 陽菜 | 兵庫県 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」より第3幕オーロラ姫のVa | 
        
            | 14位 | 7006 | 原田 さくら | 香川県 | classique dance classe YUKI | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 
        
            | 15位 | 7002 | 景山 愛 | 島根県 | 若佐久美子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 優秀賞 | 7001 | 原木 希彩 | 島根県 | 若佐久美子バレエスクール | 「海賊」よりメドーラのVa | 
        
            | 7011 | 小川 笑美里 | 大阪府 | Nina Ballet School | 「海賊」よりメドーラのVa | 
    
 
 
ジュニアDの部
    
        
            | 1位 | 8002 | 政野 愛佳 | 大阪府 | Aki Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa | 
        
            | 2位 | 8003 | 細井 凜 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「タリスマン」よりニリチのVa | 
        
            | 3位 | 8006 | 土屋 華穂 | 大阪府 | Kバレエスタジオ | 「ジゼル」よりジゼルのVa | 
        
            | 4位 | 8004 | 掛下 永真 | 大阪府 | Kamijo Ballet | 「海賊」よりギュリナーラのVa | 
        
            | 5位 | 8001 | 川嶋 日衣奈 | 奈良県 | 越智ゆう子バレエスタジオ | 「海賊」よりメドーラのVa | 
    
 
 
シニアの部
    
        
            | 1位 | 9003 | 佐々木 有紗 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 
        
            | 2位 | 9001 | 岡本 叶羽 | 大阪府 | Ballet Planet | 「ライモンダ」よりVa | 
        
            | 3位 | 9002 | 小林 愛 | 京都府 | 個人参加 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 
    
 
 
男性 小学生の部
    
        
            | 1位 | 10004 | 山田 恭也 | 三重県 | R Ballet Academy | 「白鳥の湖」よりジークフリートのVa | 
        
            | 2位 | 10005 | 小南 賢人 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa | 
        
            | 3位 | 10001 | 奥田 渚月 | 大阪府 | バレエしりや | 「アルレキナーダ」より男性のVa | 
        
            | 4位 | 10003 | 大石 暦 | 大阪府 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「サタネラ」より男性のVa | 
        
            | 5位 | 10006 | 福岡 京 | 滋賀県 | Yokaichi Ballet Theater | 「ジゼル」第2幕よりアルブレヒトのVa | 
        
            | 6位 | 10002 | 平山 樹 | 大阪府 | Ballet Planet | 「サタネラ」より男性のVa | 
    
 
 
男性 中学生の部
    
        
            | 1位 | 11002 | 三木 志月 | 大阪府 | Kバレエスタジオ | 「ラ・シルフィード」第2幕よりジェームズのVa | 
        
            | 2位 | 11001 | 野尻 仁一郎 | 京都府 | Ballet Studio Assemble | 「白鳥の湖」より王子のVa | 
    
 
 
男性 高校生以上の部
    
        
            | 1位 | 12001 | 草西 鴻介 | 京都府 | スコレーバレエアート | 「白鳥の湖」より王子のVa | 
    
 
 
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
    
        
            | 1位 | 104 | 小南 賢人 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | Me-time | 
        
            | 2位 | 105 | 桝口 心愛 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | String Puppet(ストリング パピット) | 
        
            | 3位 | 102 | 野田 安里 | 和歌山 | バレエ オブ アメリカ | Aria(アリア) | 
        
            | 4位 | 103 | 丸山 琴愛 | 京都府 | MIKAバレエスタジオ | Dear grandma(ディアグランマ) | 
    
 
 
中学生の部
    
        
            | 1位 | 203 | 木村 花帆 | 京都府 | スコレーバレエアート | Op.51(オーパス フィフティーワン) | 
        
            | 2位 | 205 | 石渡 音羽 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | In a moment(イン ア モーメント) | 
        
            | 3位 | 204 | 三木 志月 | 大阪府 | Kバレエスタジオ | Mur(ミュール) | 
        
            | 4位 | 202 | 齋藤 澄怜 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | Beat(ビート) | 
        
            | 5位 | 201 | 大谷 詩音 | 京都府 | MIKAバレエスタジオ | my scream(マイ スクリーム) | 
    
 
 
高校生以上の部
    
        
            | 1位 | 301 | 末松 璃子 | 京都府 | スコレーバレエアート | 旅の途中(たびのとちゅう) | 
        
            | 2位 | 303 | 岡野 仁美 | 大阪府 | Studio MAGGOT | Build(ビルド) | 
        
            | 3位 | 302 | 土屋 華穂 | 大阪府 | Kバレエスタジオ | Stress(ストレス) | 
    
 
 
特別賞各賞受賞者
京都府知事賞
    
        
            | 301 | 末松 璃子 | 京都府 | スコレーバレエアート | 旅の途中(たびのとちゅう) | 
    
 
 
京都新聞賞
    
        
            | 8002 | 政野 愛佳 | 大阪府 | Aki Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa | 
    
 
 
最優秀指導者賞
中野 敬子 先生(ケイナカノクラシックバレエアカデミー)
 
薄井憲二賞
    
        
            | 10004 | 山田 恭也 | 三重県 | R Ballet Academy | 「白鳥の湖」よりジークフリートのVa | 
        
            | 12001 | 草西 鴻介 | 京都府 | スコレーバレエアート | 「白鳥の湖」より王子のVa | 
    
 
 
蘆田ひろみ賞
    
        
            | 2013 | 髙瀬 愛梨 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa | 
        
            | 5002 | 篠山 怜七 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | 
        
            | 7004 | 渡邉 琉惟 | 愛知県 | MIKA Ballet  Conservatory | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | 
    
 
 
ベストダンサー賞(P.B.K特別賞)
京都市長賞
    
        
            | 4002 | 大西 葉常 | 京都府 | MIKAバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
        
            | 6019 | 齊藤 優日 | 京都府 | スコレーバレエアート | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラのVa | 
        
            | 7013 | 末松 璃子 | 京都府 | スコレーバレエアート | 「エスメラルダ」よりVa | 
        
            | 12001 | 草西 鴻介 | 京都府 | スコレーバレエアート | 「白鳥の湖」より王子のVa | 
        
            | 103 | 丸山 琴愛 | 京都府 | MIKAバレエスタジオ | Dear grandma(ディアグランマ) | 
        
            | 201 | 大谷 詩音 | 京都府 | MIKAバレエスタジオ | my scream(マイ スクリーム) | 
        
            | 203 | 木村 花帆 | 京都府 | スコレーバレエアート | Op.51(オーパス フィフティーワン) | 
        
            | 301 | 末松 璃子 | 京都府 | スコレーバレエアート | 旅の途中(たびのとちゅう) | 
    
 
 
宇治市長賞
    
        
            | 11001 | 野尻 仁一郎 | 京都府 | Ballet Studio Assemble | 「白鳥の湖」より王子のVa | 
    
 
 
池田市長賞
スカラシップ賞受賞者
Tanzolymp 2025(ベルリン国際バレエコンクール)参加権
  小学3・4年生の部
    
        
            | 第1位     2007     野田 安里 | 
        
            | 第2位     2013     髙瀬 愛梨 | 
        
            | 第3位     2001     安立 茉桜 | 
    
 
 
  小学5・6年生Aの部
    
        
            | 第1位     3013     奥山 美瑠 | 
        
            | 第2位     3016     江原 美玖 | 
        
            | 第3位     3014     伊藤 月稀 | 
    
 
 
  小学5・6年生Bの部
    
        
            | 第1位     4005     齋藤 朱里 | 
        
            | 第2位     4007     安岐 星恋 | 
        
            | 第3位     4004     小西 寧久 | 
    
 
 
 
  ジュニアAの部
    
        
            | 第1位     5001     木崎 瑚夏 | 
        
            | 第2位     5002     篠山 怜七 | 
    
 
 
  ジュニアBの部
    
        
            | 第1位     6001     永島 美結 | 
        
            | 第2位     6020     武本 蒼依 | 
        
            | 第3位     6016     西口 芽依 | 
    
 
 
 ジュニアCの部
    
        
            | 第1位     7017     加久見 琉莉 | 
        
            | 第2位     7016     真島 桜菜 | 
        
            | 第3位     7004     渡邉 琉惟 | 
    
 
 
 
  ジュニアDの部
    
        
            | 第1位     8002     政野 愛佳 | 
        
            | 第2位     8003     細井 凜 | 
        
            | 第3位     8006     土屋 華穂 | 
    
 
 
  シニアの部
    
        
            | 第1位     9003     佐々木 有紗 | 
        
            | 第2位     9001     岡本 叶羽 | 
        
            | 第3位     9002     小林 愛 | 
    
 
 
 
  男性小学生の部
    
        
            | 第1位     10004     山田 恭也 | 
        
            | 第2位     10005     小南 賢人 | 
        
            | 第3位     10001     奥田 渚月 | 
    
 
 
  男性中学生の部
    
        
            | 第1位     11002     三木 志月 | 
        
            | 第2位     11001     野尻 仁一郎 | 
    
 
 
 
  小学生の部
    
        
            | 第1位     104     小南 賢人 | 
        
            | 第2位     105     桝口 心愛 | 
        
            | 第3位     102     野田 安里 | 
    
 
 
  中学生の部
    
        
            | 第1位     203     木村 花帆 | 
        
            | 第2位     205     石渡 音羽 | 
        
            | 第3位     204     三木 志月 | 
    
 
 
  高校生以上の部
    
        
            | 第1位     301     末松 璃子 | 
        
            | 第2位     303     岡野 仁美 | 
        
            | 第3位     302     土屋 華穂 | 
    
 
 
 
審査員 ユリヤ・コズロヴァ先生からの賞
Scholarship from Art Director of Grand Kyiv Ballet in USA
 
 
 
 
    
        
            | 8002     政野 愛佳 | 
        
            | 8003     細井 凜 | 
        
            | 12001     草西 鴻介 | 
    
 
 
 
Hungarian / Budapest National Ballet Institute
<春休み留学2025年の参加および1年留学2025年の参加>
 
 
 
 
    
        
            | 7003     佐藤 千奈 | 
        
            | 7004     渡邉 琉惟 | 
        
            | 7007     石渡 音羽 | 
        
            | 7010     加古 理奈子 | 
        
            | 8006     土屋 華穂 | 
    
 
 
 
Hungarian / Budapest National Ballet Institute
<春休み留学2025年の参加>
 
 
 
 
  小学3・4年生の部
    
        
            | 2007     野田 安里 | 
        
            | 2013     髙瀬 愛梨 | 
        
            | 2015     深江 由乃 | 
        
            | 2017     湯浅 莉杏 | 
    
 
 
  小学5・6年生Aの部
    
        
            | 3001     谷口 結唯 | 
        
            | 3002     河端 梨乃 | 
        
            | 3005     室井 穂香 | 
        
            | 3013     奥山 美瑠 | 
        
            | 3014     伊藤 月稀 | 
    
 
 
 
  ジュニアBの部
    
        
            | 6001     永島 美結 | 6016     西口 芽依 | 
        
            | 6005     藤熊 華子 | 6017     中留 帆海 | 
        
            | 6007     齋藤 澄怜 | 6019     齊藤 優日 | 
        
            | 6013     山田 いのり | 6020     武本 蒼依 | 
        
            | 6014     島田 梨星 | 6021     木崎 瑚夏 | 
    
 
 
 
第7回ひろしま国際バレエコンクール エントリー費用から五千円割引権受賞者
  小学2年生以下の部
    
        
            | 1006     服部 翠 | 
        
            | 1007     高橋 令 | 
        
            | 1008     村井 こころ | 
    
 
 
  小学3・4年生の部
    
        
            | 2001     安立 茉桜 | 
        
            | 2004     沖本 絵茉 | 
        
            | 2007     野田 安里 | 
        
            | 2009     井上 心香桜 | 
        
            | 2013     高橋 愛梨 | 
        
            | 2015     深江 由乃 | 
    
 
 
  小学5・6年生Aの部
    
        
            | 3001     谷口 結唯 | 
        
            | 3013     奥山 美瑠 | 
        
            | 3014     伊藤 月稀 | 
        
            | 3016     江原 美玖 | 
        
            | 3017     松本 悠那 | 
    
 
 
 
  小学5・6年生Bの部
    
        
            | 4004     小西 寧久 | 
        
            | 4005     斉藤 朱里 | 
        
            | 4007     安岐 星恋 | 
    
 
 
  ジュニアBの部
    
        
            | 6001     永島 美結 | 
        
            | 6013     山田 いのり | 
        
            | 6016     西口 芽衣 | 
        
            | 6020     武本 蒼依 | 
        
            | 6021     木崎 瑚夏 | 
    
 
 
  ジュニアCの部
    
        
            | 7004     渡邉 琉惟 | 
        
            | 7010     加古 理奈子 | 
        
            | 7014     山本 真緒 | 
        
            | 7016     真島 桜菜 | 
        
            | 7017     加久見 琉莉 | 
    
 
 
 
  ジュニアDの部
    
        
            | 8002     政野 愛佳 | 
        
            | 8003     細井 凜 | 
        
            | 8006     土屋 華穂 | 
    
 
 
 
  男性小学生の部
    
        
            | 10001     奥田 渚月 | 
        
            | 10004     山田 恭也 | 
        
            | 10005     小南 賢人 |