過去の大会結果・入賞者はこちらから
2022 Competition in Summer 大会結果
クラシック部門
小学2年生以下の部
| 1位 | 1005 | 野田 安里 | バレエ オブ アメリカ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 1011 | 大森 結里愛 | Ballet Studio Esperanza | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 3位 | 1003 | 神山 愛絆 | スワンバレエカンパニー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 4位 | 1007 | 末田 美央花 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 5位 | 1010 | 猿澤 琉花 | 藤田香織バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 6位 | 1013 | 松浦 史珠 | ヒサミ・バレエ・アート | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 
| 7位 | 1012 | 宇和 小菜咲 | 藤田香織バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 8位 | 1009 | 永富 友紀乃 | トモエバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 9位 | 1002 | 安立 茉桜 | クレール・バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 10位 | 1004 | 福井 結凛心 | クレール・バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 11位 | 1006 | 石原 怜 | バレエスタジオPRELUDE | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 
| 12位 | 1008 | 杉本 瑞葵 | アンバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 13位 | 1001 | 仁城 百華 | アンバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
小学3・4年生の部
| 1位 | 2015 | 竹山 愛紗 | S.BALLET.ART | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 2028 | 安岐 星恋 | Sダンススタジオ・ 内田クラシックバレエスクール | 「ジゼル」よりペザントのVa | 
| 3位 | 2002 | 福地 環 | クレール・バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」より鷹揚の精のVa | 
| 4位 | 2011 | 奥山 美瑠 | 橘るみバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 5位 | 2006 | 和本 絃 | アースバレエ | 「パキータ」よりVa | 
| 6位 | 2005 | 水江 奈那子 | クレール・バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 7位 | 2016 | 松本 悠那 | バレエ オブ アメリカ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 8位 | 2018 | 中谷 怜子 | バレエ オブ アメリカ | 「海賊」よりオダリスクのVa | 
| 9位 | 2030 | 松本 雅 | ASA STUDIO | 「パキータ」よりVa | 
| 10位 | 2024 | 平野 未羽菜 | バレエスタジオ プティ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 
| 11位 | 2003 | 馬場 茉実 | アースバレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 12位 | 2008 | 和賀 心海 | AR Ballet School | 「パ・キータ」よりVa | 
| 13位 | 2023 | 岡田 凜 | 翔子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 14位 | 2031 | 谷口 ここな | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 15位 | 2007 | 田辺 真帆 | クレール・バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 優秀賞 | 2001 | 和泉 心奈 | Sダンススタジオ・ 内田クラシックバレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va | 
| 2004 | 後藤 悠乃 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 奨励賞 | 2009 | 大内 莉愛 | Sダンススタジオ・ 内田クラシックバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 2014 | 大槻 音和 | Aki Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2017 | 大西 葉常 | MIKAバレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
| 敢闘賞 | 2010 | 樫原 梨央 | 有紀バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 2013 | 井上 璃咲 | バレエスタジオPRELUDE | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
| 2019 | 松本 侑來 | MIKAバレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
| 2020 | 安田 愛菜 | リカクラシックバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2022 | 西前 友雅 | バレエスタジオ プティ | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
| 2026 | 忠岡 空 | Aki Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 2027 | 森崎 香帆 | バレエスタジオ スワンレイク | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2029 | 角野 水胡 | バレエスタジオ プティ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2032 | 金 妃秧 | 華純バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
小学5・6年生[A]の部
| 1位 | 3019 | 井上 璃乃 | バレエスタジオPRELUDE | 「ライモンダ」第1幕より夢の場のVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 3012 | 永田 桃彩 | 茉弓バレエクラス | 「卒業舞踏会」よりVa | 
| 3位 | 3004 | 斉藤 潤 | emu little ballet | 「卒業舞踏会」よりVa | 
| 4位 | 3010 | 能勢 梨花 | Anne-Grace.Ballet Studio | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 5位 | 3005 | 中谷 仁実 | 翔子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
| 6位 | 3028 | 武本 蒼依 | Clair de Ballet | 「チッポリーノ」よりラディッシュのVa | 
| 7位 | 3029 | 渡辺 咲生 | トモエバレエスタジオ | 「卒業舞踏会」よりVa | 
| 8位 | 3024 | 南川 晴 | emu little ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 
| 9位 | 3027 | 大山 蓮 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 10位 | 3031 | 森田 さくら | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 11位 | 3030 | 和賀 泉咲 | AR Ballet School | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 12位 | 3006 | 池田 結梨 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 
| 13位 | 3013 | 北野 百椛 | バレエ オブ アメリカ | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 14位 | 3014 | 細田 莉々 | Clair de Ballet | 「タリスマン」よりVa | 
| 15位 | 3009 | 永井 美鈴 | 若佐久美子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 優秀賞 | 3002 | 畠中 梨帆 | 有紀バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
| 3007 | 森 愛央衣 | Fēes Ballet Studio | 「アルレキナーダ」よりVa | |
| 奨励賞 | 3018 | 田北 美緒 | AR Ballet School | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 
| 3020 | 吉村 茉奈 | 有紀バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 3021 | 伊奈 凜音 | 翔子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa | |
| 3023 | 池田 杏琉 | Ballet studio HORIZON | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
| 3026 | 竹村 碧唯 | 京本梢バレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 敢闘賞 | 3001 | 前田 莉乃 | クレール・バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
| 3003 | 中森 笑菜 | 有馬バレエ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
| 3008 | 関 菜々椛 | クレール・バレエスタジオ | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 3011 | 櫻井 莉愛 | 有紀バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
| 3015 | 永田 華梨 | 神八亜古バレエスクール | 「眠れる森の美女」より宝石のVa | |
| 3016 | 石井 青依 | 若佐久美子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 3022 | 増田 有沙 | 神八亜古バレエスクール | 「海賊」よりオダリスク第3Va | |
| 3025 | 廣井 己桜 | 神八亜古バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
小学5・6年生[B]の部
| 1位 | 4009 | 井上 璃乃 | バレエスタジオPRELUDE | 「ライモンダ」第1幕より夢の場のVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 4020 | 武本 蒼依 | Clair de Ballet | 「ラ・フィユ・マルガルデ」よりリーズのVa | 
| 3位 | 4022 | 森 遥愛 | 有紀バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 
| 4位 | 4019 | 大山 蓮 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 5位 | 4007 | 鮫島 由衣花 | Yuki Ballet Studio | 「タリスマン」よりVa | 
| 6位 | 4021 | 渡辺 咲生 | トモエバレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 
| 7位 | 4008 | 濱崎 小百合 | Ballet Studio Colors | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va | 
| 8位 | 4023 | 和賀 泉咲 | AR Ballet School | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 9位 | 4003 | 畠中 梨帆 | 有紀バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
| 10位 | 4012 | 澤水 こころ | Yuki Ballet Studio | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 11位 | 4016 | 島田 梨星 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 12位 | 4014 | 馬場 優衣 | アースバレエ | 「ジゼル」よりペザントのVa | 
| 13位 | 4011 | 次田 梨紗 | Ballet Studio Colors | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 14位 | 4018 | 松岡 紗夏 | Sダンススタジオ・ 内田クラシックバレエスクール | 「海賊」よりVa | 
| 15位 | 4005 | 池田 柚愛 | 小野佳代子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 優秀賞 | 4013 | 立野 未桜 | 稲尾光子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 4015 | 髙橋 莉歩 | Ballet Studio Colors | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 奨励賞 | 4002 | 星野 凜 | 小野佳代子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 4004 | 大谷 詩音 | MIKAバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
ジュニア[A]の部
| 1位 | 5034 | 神原 千優 | ISバレエアカデミア/ 泉・下森バレエ団 | 「パキータ」よりVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 5023 | 早川 景都 | 有馬バレエ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 3位 | 5042 | 堀池 藍 | Ballet studio HORIZON | 「フローラの目覚め」よりVa | 
| 4位 | 5038 | 杉﨑 ゆり佳 | バレエスタジオミール | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | 
| 5位 | 5031 | 尾上 こころ | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 6位 | 5008 | 幸 花 | Ballet studio HORIZON | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 7位 | 5045 | 真島 桜菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | 
| 8位 | 5014 | 大﨑 礼愛 | Yuki Ballet Studio | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 
| 9位 | 5024 | 長澤 希実 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 10位 | 5011 | 森口 日菜多 | 翔子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
| 11位 | 5027 | 稲田 花怜 | バレエスタジオスワンレイク | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
| 12位 | 5022 | 浦 小遥 | あすなろバレエスタジオ | 「海賊」よりVa | 
| 13位 | 5026 | 小泉 杏 | ISバレエアカデミア/ 泉・下森バレエ団 | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 14位 | 5037 | 久保田 深月 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 15位 | 5005 | 今村 凪乃 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「パキータ」よりVa | 
| 優秀賞 | 5003 | 植森 花凜 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa | 
| 5044 | 山口 百音 | 小野佳代子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
| 奨励賞 | 5016 | 柚本 一桜 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 5017 | 辻 珠姫 | 小野佳代子バレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 5025 | 江川 眞子 | DANCE SPACE | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
| 5028 | 下村 妃叶 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
| 5029 | 武田 深音 | 小野佳代子バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 5030 | 三須 有乃佳 | 小野佳代子バレエ教室 | 「海賊」よりオダリスク第3Va | |
| 5032 | 畑中 夕希 | Yuki Ballet Studio | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 5033 | 長野 莉央奈 | Clair de Ballet | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | |
| 敢闘賞 | 5001 | 原木 希彩 | 若佐久美子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 5006 | 江口 莉寧 | AR Ballet School | 「パリの炎」よりVa | |
| 5009 | 平野 芽衣美 | バレエスタジオ プティ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
| 5010 | 大澤 杏月 | 中山芽バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 5012 | 森下 琴凪 | 小野佳代子バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 5015 | 谷口 杏奈 | MIKAバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 5020 | 堀野 藍子 | バレエスタジオ プティ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
| 5021 | 西田 彩花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 5035 | 芹澤 麻衣子 | 稲尾光子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 5036 | 野口 楓 | バレエスタジオスワンレイク | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
| 5039 | 宮川 隼 | 小野佳代子バレエ教室 | 「パキータ」よりVa | |
| 5040 | 橋本 綾音 | バレエスタジオスワンレイク | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa | |
| 5041 | 吉村 瑠音 | 有紀バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 5043 | 巴山 桃杏 | 稲尾光子バレエスクール | 「ライモンダ」よりピチカートのVa | 
ジュニア[B]の部
| 1位 | 6020 | 廣 沙帆子 | まゆらバレエスタジオ | 「フローラの目覚め」よりVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 6021 | 大矢 十和子 | エリカバレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa | 
| 3位 | 6015 | 西本 杏菜 | Yuki Ballet Studio | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 
| 4位 | 6016 | 関岡 美結莉 | 堀井律江バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 
| 5位 | 6007 | 山本 杏 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa | 
| 6位 | 6017 | 児玉 稀乃 | Clair de Ballet | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 
| 7位 | 6009 | 下元 一華 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 8位 | 6013 | 秋元 香凛 | バレエスタジオミール | 「パキータ」よりVa | 
| 9位 | 6012 | 山地 詠菜 | アトリエ ミンストレル | 「グラン・パ・クラシック」よりVa | 
| 10位 | 6014 | 岩下 桃香 | 若佐久美子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
| 11位 | 6001 | 吉川 麻央 | 稲尾光子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa | 
| 12位 | 6011 | 三輪 明璃 | 小野佳代子バレエ教室 | 「サタネラ」よりVa | 
| 13位 | 6008 | 小林 華蓮 | 宮崎バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa | 
| 14位 | 6002 | 藤井 千聖 | 髙橋バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va | 
| 15位 | 6003 | 古藤 心 | 若佐久美子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 優秀賞 | 6005 | 古藤 香乃子 | 若佐久美子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
| 6006 | 平山 莉央 | Yuri Sanada ballet Studio | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダVa | |
| 奨励賞 | 6004 | 森﨑 華 | ミーナバレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 
| 6010 | 大橋 新夏 | バレエスタジオ プティ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | 
ジュニア[C]の部
| 1位 | 7013 | 後藤 萌美 | 川上恵子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 7017 | 水野 晶 | ビーインバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕キトリのVa | 
| 3位 | 7001 | 大槻 音々 | Aki Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 4位 | 7007 | 辻本 小華 | 堀井律江バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 5位 | 7014 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「ライモンダ」よりVa | 
| 6位 | 7016 | 池田 奈那 | S.BALLET.ART | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 
| 7位 | 7002 | 荒木 麻捺 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりメドーラのVa | 
| 8位 | 7012 | 殿村 桜咲 | バレエスタジオミール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
| 9位 | 7004 | 井上 こころ | Yuri Sanada ballet Studio | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 
| 10位 | 7008 | 阪口 真帆 | Clair de Ballet | 「海賊」よりメドーラのVa | 
| 11位 | 7009 | 原田 涼那 | あすなろバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 
| 12位 | 7006 | 北川 茉美子 | 田中景子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 13位 | 7015 | 久徳 小百合 | バレエスタジオミール | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa | 
| 14位 | 7005 | 山本 有紗 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 15位 | 7003 | 和田 栞奈 | MIKAバレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
シニアの部
| 1位 | 8003 | 梅野 華乃 | 古賀理枝バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 8002 | 仲野 希里 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 3位 | 8005 | 木村 朱里 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 4位 | 8011 | 前田 さやか | MIYABIバレエスクール | 「ライモンダ」よりVa | 
| 5位 | 8010 | 小野寺 妙 | エトワールバレエ館 | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 6位 | 8009 | 木下 愛唯 | 個人参加 | 「サタネラ」よりVa | 
| 優秀賞 | 8001 | 水野 みく | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 8006 | 角田 菜月 | BALLET LE COEUR | 「ファラオの娘」よりVa | |
| 8007 | 大矢 日和子 | エリカバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 8012 | 佐々木 有紗 | 翔子バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 奨励賞 | 8004 | 竹内 真菜 | 浅井里江子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa | 
| 8008 | 冨永 瑚ゝ呂 | ASANOインターナショナルバレエ | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 8013 | 中川 香菜子 | 翔子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa | |
| 8014 | 葉山 愛 | カヨ・マフネ クラシック バレエスクール | 「海賊」よりグルナーラのVa | 
男性 小学生の部
| 1位 | 4017 | 中其 玲雄 | 高藤バレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 4001 | 塩山 直太朗 | Anne-Grace.Ballet Studio | 「アルレキナーダ」よりVa | 
男性 中学生の部
| 1位 | 5007 | 泉 磨秀 | ISバレエアカデミア/ 泉・下森バレエ団 | 「白鳥の湖」より王子のVa | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 5013 | 石井 絆 | 若佐久美子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa | 
| 3位 | 5002 | 和本 悠汰 | アースバレエ | 「サタネラ」よりVa | 
男性 高校生以上の部
| 1位 | 該当者なし | |||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 6018 | 近澤 究 | 立脇千賀子バレエ研究所 | 「ダイアナとアクティオン」よりアクティオンのVa | 
| 3位 | 7010 | 北口 郁人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「海賊」よりアリのVa | 
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
| 1位 | 102 | 水江 奈那子 | クレール・バレエスタジオ | Calling for the window(コーリング フォア ザ ウィンドウ) | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 101 | 福地 環 | クレール・バレエスタジオ | Written in the sky(リトン イン ザ スカイ) | 
| 3位 | 103 | 井辺 まりあ | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 花にうたえば(ハナニウタエバ) | 
中学生の部
| 1位 | 202 | 神原 千優 | ISバレエアカデミア/泉・下森バレエ団 | Heavenly(ヘブンリー) | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 201 | 小泉 杏 | ISバレエアカデミア/泉・下森バレエ団 | そして私はそこへ帰る | 
| 3位 | 206 | 真島 桜菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 白日夢(ハクジツム) | 
| 4位 | 205 | 木村 葵 | emu little ballet | Heart Voice(ハートヴォイス) | 
高校生以上の部
| 1位 | 309 | 小野寺 妙 | エトワールバレエ館 | Giocattolo(ジョカットロ) | 
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 306 | 久保 咲楽子 | 斉藤DANCE工房 | 雪割草(ユキワリソウ) | 
| 3位 | 305 | 髙橋 香羽 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 砂山(スナヤマ) | 
| 4位 | 303 | 小林 亜実 | Cross 2 Studio | Daydreaming(デイドリーミング) | 
| 5位 | 307 | 竹内 真菜 | 浅井里江子バレエスクール | Rippling Moon(リプリング ムーン) | 
| 6位 | 301 | 木下 夕菜 | 浅井里江子バレエスクール | Engine(エンジン) | 
| 優秀賞 | 302 | 北川 茉美子 | 田中景子バレエスクール | meguri(メグリ) | 
| 奨励賞 | 304 | 山下 生恵 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 風の声(カゼノコエ) | 
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
舞原 聖子 先生(バレエスタジオPRELUDE)
京都府知事賞
| 8003 | 梅野 華乃 | 古賀理枝バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | 
京都新聞賞
| 7013 | 後藤 萌美 | 川上恵子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa | 
薄井憲二賞
| 6018 | 近澤 究 | 立脇千賀子バレエ研究所 | 「ダイアナとアクティオン」よりアクティオンのVa | 
| 8002 | 仲野 希里 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
蘆田ひろみ賞
| 5026 201 | 小泉 杏 | ISバレエアカデミア/泉・下森バレエ団 | ・「エスメラルダ」よりVa ・「そして私はそこへ帰る」 | 
| 5034 202 | 神原 千優 | ISバレエアカデミア/泉・下森バレエ団 | ・「パキータ」よりVa ・「Heavenly(ヘブンリー)」 | 
| 5045 206 | 真島 桜菜 | 村瀬沢子バレエスクール | ・「フローラの目覚め」よりへーべのVa ・「白日夢(ハクジツム)」 | 
| 102 | 水江 奈那子 | クレール・バレエスタジオ | Calling for the window(コーリング フォア ザ ウィンドウ) | 
| 309 | 小野寺 妙 | エトワールバレエ館 | Giocattolo(ジョカットロ) | 
PBK賞
| 該当者なし | 
京都市長賞
| 1001 | 仁城 百華 | アンバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 1007 | 末田 美央花 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 1008 | 杉本 瑞葵 | アンバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 2008 | 和賀 心海 | AR Ballet School | 「パ・キータ」よりVa | 
| 3030 | 和賀 泉咲 | AR Ballet School | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 4023 | 和賀 泉咲 | AR Ballet School | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 5005 | 今村 凪乃 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「パキータ」よりVa | 
| 5023 | 早川 景都 | 有馬バレエ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 5024 | 長澤 希実 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 6001 | 吉川 麻央 | 稲尾光子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa | 
| 6009 | 下元 一華 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 7003 | 和田 栞奈 | MIKAバレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 7005 | 山本 有紗 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 7014 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「ライモンダ」よりVa | 
| 8002 | 仲野 希里 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
宇治市長賞
| 該当者なし | 
池田市長賞
| 5037 | 久保田 深月 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
スカラシップ賞受賞者
○○○
| 9999 | 9999 | 9999 | 
○○○
| 9999 | |||||||
| 9999 | |||||||
| 9999 | |||||||
