過去の大会結果・入賞者はこちらから
第18回京都バレエコンクール 大会結果
クラシック部門
小学2年生以下の部
| 1位 | 1016 | 高橋 令 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 1012 | 山田 芽依 | 愛知県 | ベルバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa | 
| 3位 | 1001 | 三島 妃奈乃 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
| 4位 | 1006 | 田村 莉子 | 京都府 | 原美香バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 5位 | 1004 | 池地 紗稚恵 | 三重県 | Rstudio | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa | 
| 6位 | 1015 | 稲田 結栞 | 大阪府 | Sena Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 7位 | 1010 | 四宮 史菜 | 兵庫県 | バレエスタジオUNI | 「卒業舞踏会」よりVa | 
| 8位 | 1011 | 中村 燈嘉 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 9位 | 1017 | 後藤 あおい | 兵庫県 | Ballet Studio Fairy | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 10位 | 1018 | 吉岡 朋芳 | 兵庫県 | バレエスタジオミーシャ | 「海賊」よりVa | 
| 11位 | 1002 | 後岡 さくら | 兵庫県 | Ailes Ballet School | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa | 
| 12位 | 1003 | 下山 楓夏 | 滋賀県 | 小林早紀バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 13位 | 1014 | 辻村 麻莉奈 | 兵庫県 | バレエスタジオUNI | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 14位 | 1005 | 福原 由茉 | 兵庫県 | バレエスタジオUNI | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 15位 | 1009 | 岩澤 菫 | 京都府 | 原美香バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 優秀賞 | 1007 | 植木 紗矢 | 大阪府 | バレエスタジオPRELUDE | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第1Va | 
| 1008 | 前川 ひなた | 兵庫県 | スタジオ・プチ・バレリーナ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 1013 | 舞原 茉愛 | 大阪府 | バレエスタジオPRELUDE | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
小学3・4年生の部
| 1位 | 2028 | 高瀬 愛梨 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 2030 | 蒋 笑予 | 大阪府 | 徳永紀子バレエスクール | 「パリの炎」よりVa | 
| 3位 | 2022 | 重成 心望 | 兵庫県 | Ballet Studio Fairy | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第1Va | 
| 4位 | 2033 | 龍王 彩伊 | 大阪府 | 大西縁バレエスクール | 「パキータ」よりVa | 
| 5位 | 2008 | 増田 笑真 | 京都府 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 6位 | 2009 | 林 愛莉 | 大阪府 | トモエバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 7位 | 2017 | 井上 心香桜 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 8位 | 2024 | 秋山 実咲 | 兵庫県 | バレエスタジオUNI | 「パキータ」よりVa | 
| 9位 | 2001 | 塩出 こはる | 広島県 | バレエスタジオ ラ・モンテ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 10位 | 2034 | 末田 美央花 | 京都府 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 11位 | 2040 | 湯浅 莉杏 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 12位 | 2043 | 川島 鮎 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | 
| 13位 | 2005 | 中森 咲良 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 14位 | 2036 | 金辺 叡 | 大阪府 | 大西縁バレエスクール | 「ジゼル」よりペザントのVa | 
| 15位 | 2048 | 北川 智恵 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
| 優秀賞 | 2004 | 長江 衣真 | 愛知県 | ベルバレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa | 
| 2014 | 濱田 菜花 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
| 2016 | 平田 紗愛 | 兵庫県 | Ailes Ballet School | 「タリスマン」よりニリチのVa | |
| 2018 | 柴﨑 紗名 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2019 | 橋爪 千歌 | 三重県 | Rstudio | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
| 2020 | 牧野 茜 | 京都府 | 原美香バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2025 | 南 真奈 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりリラの精のVa | |
| 2027 | 北城 佳澄 | 三重県 | エンジェリーナバレエ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
| 2029 | 清水 秋穂 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa | |
| 2031 | 新宮 花 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
| 奨励賞 | 2002 | 佐々木 結愛 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 2007 | 中荒江 凜夏 | 福井県 | 浅井里江子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 2011 | 長岡 蘭 | 大阪府 | M petit ange ballet studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2012 | 廣中 椎南 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 2026 | 北城 綾乃 | 三重県 | エンジェリーナバレエ | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa | |
| 2037 | 深江 由乃 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「ライモンダ」よりピチカートのVa | |
| 2039 | 多田 理桜 | 大阪府 | いちやなぎバレエ学園 | 「コッペリア」よりスワニルダのVa | |
| 2041 | 吉岡 優衣 | 京都府 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 2045 | 小熊 七留葉 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりリラの精のVa | |
| 2047 | 村田 愛実 | 福井県 | 浅井里江子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 敢闘賞 | 2003 | 泉 璃々華 | 京都府 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 2006 | 村上 詩織 | 京都府 | バレエスタジオ ブラン | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2010 | 齊藤 紫苑 | 大阪府 | Little バレリーナ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
| 2013 | 植田 朱花里 | 兵庫県 | バレエスタジオミーシャ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2015 | 藤田 愛依 | 滋賀県 | クリエイティブバレエTUTU | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
| 2021 | 伊藤 由乃 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
| 2023 | 西原 知花 | 大阪府 | A BALLET STUDIO | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
| 2032 | 富澤 愛菜 | 大阪府 | ミナトバレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2035 | 瓦林 紗莉 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
| 2038 | 佐藤 杏 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「卒業舞踏会」よりVa | |
| 2042 | 太田 初香 | 兵庫県 | バレエスタジオUNI | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2044 | 新井 理桜 | 兵庫県 | バレエスタジオUNI | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 2046 | 鎌田 結衣 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりVa | 
小学5・6年生Aの部
| 1位 | 3032 | Olivia Luo Yu Si | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「卒業舞踏会」よりVa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 3057 | 福田 莉々夏 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 3位 | 3042 | 江原 美玖 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 4位 | 3030 | 髙田 董子 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | 
| 5位 | 3004 | 筒井 結唯 | 大阪府 | Chiaki Y Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 6位 | 3056 | 西田 怜華 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa | 
| 7位 | 3010 | 和田 梨里花 | 兵庫県 | バレエスタジオUNI | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 8位 | 3038 | 田中 美香 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「タリスマン」よりVa | 
| 9位 | 3051 | 福 日菜子 | 大阪府 | M petit ange ballet studio | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | 
| 10位 | 3028 | 永田 華萌 | 大阪府 | はやみ甲ダンスカンパニー | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 11位 | 3049 | 岩本 莉桜 | 広島県 | バレエスタジオ ラ・モンテ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
| 12位 | 3011 | 塚本 伊沙 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりオダリスク第3Va | 
| 13位 | 3001 | 是澤 心音 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
| 14位 | 3003 | 谷口 結唯 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「ワルプルギスの夜」よりVa | 
| 15位 | 3009 | 河端 梨乃 | 滋賀県 | 小野佳代子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 優秀賞 | 3006 | 常澤 杏夢 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 3018 | 左近 絵美莉 | 京都府 | バレエスタジオ ブラン | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
| 3020 | 松村 柑波 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 3021 | 福井 智波 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
| 3025 | 本間 夏菜子 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「海賊」よりメドーラのVa | |
| 3027 | 大久保 莉子 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりメドーラのVa | |
| 3034 | 荒木 美緒 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりオダリスク第3Va | |
| 3040 | 村上 なる | 大阪府 | Masha Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa | |
| 3041 | 蚊野 菫子 | 大阪府 | 茉弓バレエクラス | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | |
| 3052 | 三枝 杏 | 兵庫県 | TINK Ballet Dancestudio | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 奨励賞 | 3008 | 波多江 美織 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 3022 | 百武 蘭 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa | |
| 3024 | 山崎 結愛 | 奈良県 | 榛原バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va | |
| 3033 | 林 花夏 | 愛知県 | エリカバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
| 3039 | 保坂 梨乃 | 滋賀県 | Yokaichi Ballet Theater | 「パキータ」よりVa | |
| 3043 | 中元 凛和 | 兵庫県 | スタジオ・プチ・バレリーナ | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
| 3050 | 宮地 杏奈 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりオダリスク第3Va | |
| 3053 | 和田 樹花 | 兵庫県 | 高藤バレエスタジオ | 「卒業舞踏会」よりVa | |
| 3058 | 杉本 紗菜 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりオダリスク第3Va | |
| 3059 | 櫻井 幸瑚 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 敢闘賞 | 3002 | 坂井 陽音 | 京都府 | バレエスタジオ ブラン | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 3005 | 安藤 萌彩 | 岡山県 | ETSUKOバレエスタジオ | 「パキータ」よりソリストのVa. | |
| 3007 | 服部 シンチア慧杜 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 3014 | 吉﨑 遥香 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 3016 | 木村 瑠乃 | 大阪府 | A BALLET STUDIO | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 3019 | 森 由衣 | 兵庫県 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりオダリスク第3Va | |
| 3023 | 菱田 真央 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 3026 | 内田 苺花 | 大阪府 | 茉弓バレエクラス | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 3037 | 牧田 芽彩 | 大阪府 | 山口ゆうこバレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 3044 | 日下部 栞音 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりオダリスク第3Va | |
| 3046 | 川村 つぐみ | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 3047 | 藤本 叶恵 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「海賊」よりグルナーラのVa | |
| 3054 | 奥野 喜華 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 
小学5・6年生Bの部
| 1位 | 4022 | Charlotte Simone Ng | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「アルレキナーダ」よりVa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 4011 | 山﨑 心春 | 京都府 | スタジオリラックス | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 3位 | 4012 | 江原 美玖 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「パキータ」よりVa | 
| 4位 | 4016 | Sophia Lee Zhi Xi | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 
| 5位 | 4005 | 林 柚子葉 | 京都府 | 有馬バレエ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 
| 6位 | 4007 | Reanne Liew-Jamuar | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa | 
| 7位 | 4023 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 
| 8位 | 4019 | 大沢 華 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 9位 | 4009 | 前田 莉良 | 大阪府 | Kバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 
| 10位 | 4013 | 山崎 美祥 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
| 11位 | 4017 | 村本 慧眞 | 三重県 | R Ballet Academy | 「海賊」よりオダリスクのVa | 
| 12位 | 4018 | 首藤 沙保 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 13位 | 4008 | 目片 里依紗 | 滋賀県 | クリエイティブバレエTUTU | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 14位 | 4004 | 大久保 莉子 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりメドーラのVa | 
| 15位 | 4002 | 鷲田 百々李 | 福井県 | 浅井里江子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa | 
| 優秀賞 | 4001 | 上村 舞彩 | 兵庫県 | バレエスタジオミーシャ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 
| 4003 | 久世 朱莉 | 滋賀県 | クリエイティブバレエTUTU | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 4006 | 堀内 葵 | 京都府 | calla lily バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 4014 | 城 ひかり | 大阪府 | A BALLET STUDIO | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 
ジュニアAの部
| 1位 | 5009 | 三村 明日美 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 5006 | 松崎 玲奈 | 愛知県 | ベルバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa | 
| 3位 | 5004 | 細野 心奈 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「サタネラ」よりVa | 
| 4位 | 5008 | 坂本 天音 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 5位 | 5001 | 田舞 こころ | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
| 6位 | 5005 | 渡辺 あおば | 大阪府 | スタジオマーティ大阪本町バレエスクール | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 
| 7位 | 5003 | 瀧川 美結 | 大阪府 | Aya Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 
| 8位 | 5012 | 藤原 一華 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第3Va | 
| 9位 | 5010 | 國丸 麗菜 | 兵庫県 | Ailes Ballet School | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | 
| 10位 | 5014 | 永瀬 璃蛍 | 滋賀県 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | 
| 11位 | 5013 | 吉田 麻乃果 | 三重県 | emu little ballet | 「ジゼル」よりペザントのVa | 
| 12位 | 5011 | 松田 七虹 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
| 13位 | 5016 | 小林 結衣 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 14位 | 5007 | 吉田 梨子 | 大阪府 | リカクラシックバレエ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
ジュニアBの部
| 1位 | 6054 | Mei Rose Comerford | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 6002 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ワルプルギスの夜」よりVa | 
| 3位 | 6052 | 杉本 美桜 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 
| 4位 | 6024 | 川口 のの | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりメドーラのVa | 
| 5位 | 6017 | 篠山 怜七 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 6位 | 6050 | 秋野 藍実 | 兵庫県 | 北口抄子バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 7位 | 6051 | 永山 睦未 | 岡山県 | ETSUKOバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | 
| 8位 | 6040 | 板原 瑚凪 | 東京都 | Speriamo Balletto | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
| 9位 | 6048 | Joey Tan Yi Wen | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「海賊」よりギュリナーラのVa | 
| 10位 | 6056 | 南 皐月 | 愛知県 | バレエアンティム | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 11位 | 6055 | 井上 花乃 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりメドーラのVa | 
| 12位 | 6022 | 松田 桔乎 | 大阪府 | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | 
| 13位 | 6012 | 細野 心奈 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「パキータ」よりVa | 
| 14位 | 6027 | 宮田 結奈 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「タリスマン」よりVa | 
| 15位 | 6011 | 石橋 結心 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa | 
| 優秀賞 | 6009 | 吉川 奈那 | 兵庫県 | 法村・友井バレエ学校 | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa | 
| 6015 | 渡邊 愛華梨 | 静岡県 | 有葵バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 6016 | 平本 稟珠 | 広島県 | バレエスタジオ ラ・モンテ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
| 6028 | 中田 菜々海 | 大阪府 | L’union Ballet | 「ライモンダ」よりピチカートのVa | |
| 6032 | 植松 紗彩 | 神奈川 | Speriamo Balletto | 「タリスマン」よりニリチのVa | |
| 6036 | 南川 晴 | 三重県 | emu little ballet | 「眠れる森の美女」よりオーロラ姫のVa | |
| 6038 | 笠間 花菜 | 静岡県 | un Ballet Studio | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | |
| 6041 | 開原 歌 | 京都府 | 原美香バレエスタジオ | 「海賊」よりメドーラのVa | |
| 6046 | 西口 芽依 | 三重県 | Rstudio | 「ライモンダ」よりVa | |
| 6049 | 辰馬 佑季 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
| 奨励賞 | 6004 | 田舞 こころ | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 
| 6008 | 澁谷 心菜 | 静岡県 | 有葵バレエアカデミー | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | |
| 6013 | 廣中 百花 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | |
| 6014 | 野口 真生 | 東京都 | Speriamo Balletto | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 6018 | 酒巻 新菜 | 大阪府 | Natsu Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
| 6021 | 田邉 紗良 | 京都府 | 原美香バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa | |
| 6025 | 久山 遥 | 兵庫県 | R.S.C 松本バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va | |
| 6030 | 新堂 彩羽 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「海賊」よりVa | |
| 6031 | 荒木 悠乃 | 大阪府 | calla lily バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
| 6042 | 岩井 咲夏 | 大阪府 | 花織バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
| 敢闘賞 | 6001 | 武田 恵理菜 | 京都府 | 有馬バレエ | 「ライモンダ」よりVa | 
| 6003 | 坂井 柚月 | 京都府 | バレエスタジオ ブラン | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 6005 | 渡邊 柚那 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「海賊」よりメドゥーラのVa | |
| 6006 | 平峯 史織 | 大阪府 | 花織バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 6007 | 宮田 紗奈 | 大阪府 | 徳永紀子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 6010 | 宮川 莉子 | 大阪府 | 花織バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 6019 | 阿南 來良 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
| 6020 | 石井 青依 | 島根県 | 若佐久美子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
| 6023 | 吉田 梨子 | 大阪府 | リカクラシックバレエ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
| 6026 | 百武 更 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
| 6029 | 坂本 天音 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「パキータ」よりVa | |
| 6033 | 北川 茉歩 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「海賊」よりメドーラのVa | |
| 6034 | 辻 明歩 | 滋賀県 | 今村佐知子バレエ教室 | 「ライモンダ」よりVa | |
| 6039 | 吉川 寧音 | 大阪府 | Studio Abientot | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
| 6043 | 笹原 一花 | 京都府 | A&Sバレエ教室 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
| 6044 | 松田 七虹 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
| 6045 | 藤原 一華 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第3Va | |
| 6047 | 吉田 麻乃果 | 三重県 | emu little ballet | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
| 6053 | 小林 結衣 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「海賊」よりメドーラのVa | |
| 6057 | 加藤 利乃 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりVa | 
ジュニアCの部
| 1位 | 7001 | 植森 花凜 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりニリチのVa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 7019 | 宮入 眞愛 | 大阪府 | Variation Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 3位 | 7013 | 若林 蒼依 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | 
| 4位 | 7022 | 真島 桜菜 | 大阪府 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 5位 | 7007 | 小泉 杏 | 兵庫県 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 
| 6位 | 7010 | 荒木 桜衣巴 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 
| 7位 | 7009 | 舞田 桃萌 | 大阪府 | calla lily バレエスクール | 「パキータ」よりVa | 
| 8位 | 7003 | 大橋 佳子 | 三重県 | R Ballet Academy | 「マルコ・スパダ」よりVa | 
| 9位 | 7006 | 皆川 和希 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 
| 10位 | 7011 | 大西 恵利那 | 兵庫県 | Ballet Studio Fairy | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | 
| 11位 | 7014 | 馬場 琴野 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「ワルプルギスの夜」よりVa | 
| 12位 | 7002 | 大橋 碧 | 大阪府 | YOKOクリエイティブバレエ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa | 
| 13位 | 7020 | 武矢 琉花 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」第2幕よりオーロラ姫のVa | 
| 14位 | 7012 | 黒田 怜奈 | 三重県 | emu little ballet | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 
| 15位 | 7008 | 尾上 こころ | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 
| 優秀賞 | 7005 | 武内 柚都生 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「パキータ」よりVa | 
| 7016 | 長田 りん | 大阪府 | 花織バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
| 7017 | 新宅 藍理 | 大阪府 | 花織バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
| 奨励賞 | 7004 | 勝堂 真衣 | 京都府 | バレエスタジオ ブラン | 「エスメラルダ」よりVa | 
| 7018 | 工藤 珠莉夏 | 宮城県 | バレエスタジオ アン・ユニベール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
